| 1 | 13.03.2006 
 | PSSE w Sokółce 
 | Ocena realizacji programu Pierwotna Profilaktyka Wad Cewy Nerwowej | |
| 2 | 13.03.2006 
 | PSSE w Sokółce 
 | Kontrola kompleksowa placówki | |
| 3 | 24.04.2006 | PSSE w Sokółce 
 | Ocena realizacji programu „Różowa wstążeczka” | |
| 4 | 14.02.2007 | Wizytacja - Kuratorium Oświaty w Białymstoku | Kompleksowa kontrola | |
| 5 | 21 - 29.05.2007 | Wizytacja z Kuratorium Oświaty | Kompleksowa wizytacja szkoły - zakończona 12.06.2007 | |
| 6 | 14.06.2007 | PSSE w Sokółce | Ocena realizacji programu "Profilaktyka nowotworowa" | |
| 7 | 17.12.2007 | PSSE w Sokółce | "Diagnoza przedsięwzięć prozdrowotnych" | |
| 8 | marzec 2008 | RIO w Białymstoku | kontrola w zakresie gospodarki finansowej | |
| 9 | marzec 2008 | PSSE w Sokółce | ocena realizacji działań z profilaktyki HIV i AIDS, ocena realizacji programu profilaktycznego chorób nowotworowych "Różowa wstążeczka", kontrola kompleksowa, | |
| 10 | maj 2008 | Powiat Sokólski - Starostwo Powiatowe w Sokółce | otwarcie audytu wewnętrznego. Zakończenie odstąpieniem od wykonania zadania audytowego | |
| 11 | 16.05.2008-13.06.2008 | ZUS oddział w Białymstoku | kontrola | |
| 12 | grudzień 2008 | PSSE w Sokółce | Profilaktyka pierwotnych wad cewy nerwowej | |
| 13 | marzec 2009 | PSSE w Sokółce | Profilaktyka HIV i AIDS | |
| 14 | marzec 2009 | PSSE w Sokółce | Kontrola kompleksowa placówki | |
| 15 | maj 2009 | PSSE w Sokółce | Kontrola warunków utrzymania higieny osobistej w szkole | |
| 16 | maj 2009 | Kuratorium Oświaty | Nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora szkoły | |
| 17 | maj 2009 | Kuratorium Oświaty | Kontrola zgodności | |
| 18 | 21.08.09 | PSSE w Sokółce | Zebranie informacji n|t przygotowania szkół do nowego roku szkolnego. Pani Jolanta Mazurczyk | |
| 19 | 21.09 – 2.10.2009 | Starostwo Powiatowe | „Przestrzegania procedur celowości zasięgania zobowiązań finansowych: dokonywania wydatków w roku 2008. | |
| 20 | 3.11.2009 | Starostwo Powiatowe | 1. Zgodność przydziału godzin dydaktycznych z zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoły. 2. Realizacja zajęć o których mówi art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 karta nauczyciela | |
| 21 | 18.11.2009 | PSSE w Sokółce | „Kontrola sanitarna w zakresie oceny warunków do utrzymania higieny osobistej ucznia” | |
| 22 | 26.11.2011 | WSSE Białystok | Kontrola problemowa | |
| 23 | 13.12.2010 | PSSE Sokółka | Wizytacja dotycząca programu  | |
| 24 | 08-17.12.2010 | Inspektor Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Sokółce | Kontrola finansowa | |
| 25 | 25.03.2011 | Wizytacja - Kuratorium Oświaty w Białymstoku | -organizacja nauczania indywidualnego 
 | |
| 26 | 17.05.2011 | PSEE w Sokółce | Ocena realizacji programu Wad Cewy Nerwowej | |
| 27 | 27.04 - 27.05.2011 | Audyt Wewnętrzny Starostwa Powiatowego w Sokółce | 
 | |
| 28 | 13.01.2012 | PPIS w Sokółce | Ocena realizacji Programu Profilaktyki HIV/AIDS | |
| 29 | 28.02.2012 | Starostwo Powiatowe w Sokółce | Udzielanie nauczycielom w roku 2011/2012 urlopu dla poratowania zdrowia | |
| 30 | 19.03.2012 | KPSP w Sokółce | Kontrola w zakresie ochrony przeciwpożarowej | |
| 31 | 27.03.2012 | PPIS w Sokółce | Ocena realizacji programu "Powiedz nie trądzikowi" | |
| 32 | 14.06.2012 | PPIS w Sokółce | Ocena realizacji programu 'Pierwotnej przyczyny Wad Cewy Nerwowej" | |
| 33 | 20.06.2012 | KO w Białymstoku | Prawidłowość organizacji praktyk zawodowych przez publiczne technikum - technik ekonomista | |
| 34 | 12.11.2012 | PPIS w Białymstoku | Zgodność stanu faktycznego placówki z obowiązującymi przepisami sanitarnymi | |
| 35 | 15.11-14.12.2012 | Inspektor Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Sokółce | Kontrola finansowa | |
| 36 | 1.08-14.08 | IWSPS | Rekontrola | |
| 37 | 15.03.2013 | Wizytacja - Kuratorium Oświaty w Białymstoku | - zgodność zajęć edukacyjnych z informatyki i ramowymi planami nauczania | |
| 38 | 22.03.2013 | Urząd Marszałkowski Województwa podlaskiego | Kontrola realizacji projektu "Lepszy start naszą szansą" | |
| 39 | 06.06.2013 | PSSE w Sokółce | Ocena realizacji programu "Pierwotnej przyczyny Wad Cewy Nerwowej" | |
| 40 | 24.10.2013 | ZUS oddziału w Białymstoku | -kontrola ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i Funduszu Pracy | |
| 41 | 27-29.11.2013 | PIP w Białymstoku | -kontrola warunków pracy | |
| 42 | 14.02.2014 | WSSE w Białymstoku | -kontrola sanitarna z zakresu Higieny Dzieci i Młodzieży | |
| 43 | 16.06.2014 | PSSE w Sokółce | "ARS, czyli jak dbać o miłość | |
| 44 | 08-14.08.2014 | Inspektor Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Sokółce | Kontrola finansowa | |
| 45 | 15.12.2014 | PSSE | Ocena realizacji programu Pierwotnej Profilaktyki wad Cewy Nerwowej | |
| 46 | 30.12.2014 | Kuratorium Oświaty w Białymstoku. | Weryfikascja zgodności danych w SIO. Kształcenie praktyczne | |
| 47 | 26.01.2015 | Starostwo Powiatowe | Kontrola finansowa | |
| 48 | 22.04.2015 | PSSE | Ocena realizacji programu "Powiedz nie trądzikowi" | |
| 49 | 25.10.2016 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce. | Czynności kontrolno - rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej | |
| 50 | 18.11.2016 | HDM WSSE w Białystoku | Kontrola stanu sanitarnego szkoły | |
| 51 | 18.11.2016 | Kuratorium Oświaty w Białymstoku | Ewakuacja zewnętrzna problemowa w terminie 18.11.2016r. – 02.12.2016r | |
| 52 | 19.12.2016 | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku | Kontrola w zakresie szkoleń | |
| 53 | 20.02.2017 | Kuratorium Oświaty w Białymstoku. | Kontrola planowa w zakresie prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej | |
| 54 | 05.04.2017 | Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Sokółce | Kontrola dotycząca oceny realizacji programu „Powiedz Nie trądzikowi„ | |
| 55 | 07.12.2017r. | Specjalista Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku | „Wykonywanie obowiązków organu prowadzącego rejestr działalności w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin”. | |
| 56 | 13.12.2017r. | Starszy asystent PSSE w Sokółce | Realizacja programu profilaktyki HIV/AIDS). | |
| 57 | 20 – 22.02.2018r | Państwowa Inspekcja Pracy. Okręgowy Inspektor Pracy | Legalność zatrudnienia, przestrzeganie prawa pracy oraz wybranych zagadnień dotyczących przepisów i zasad bhp”. | |
| 58 | 22.01 – 23.02.2018r | Wydziału Finansowego Starostwa Powiatu Sokólskiego | Wydatkowanie środków finansowych na podwyżkę wynagrodzeń | |
| 59 | 16.05.2018r | Starszy asystent PSSE w Sokółce | Realizacja programu pierwotnej profilaktyki wad cewy nerwowej | |
| 60 | 07.05 – 05.06.2018r | Audytor, Starostwo Powiatowe w Sokółce | Realizacja projektu UE | |
| 61 | 25.06.2018r | Wizytator Podlaskiego Kuratorium Oświaty w Białymstoku | kontrola planowa „Prawidłowość zapewnienia warunków i organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych”. | |
| 62 | 15.11.2018r | WSSE Białystok | Kontrola kompleksowa stanu sanitarno-technicznego obiektu - | |
| 63 | 13.12.2018r | WJORiN w Białymstoku | Kontrola z zaresu ocghrony roślin | |
| 64 | 18.02.2019r | Inspektor St. Powiatowego w Sokółce | Kontrola księgowa | |
| 65 | 21.03.2019r | WKPSO/ZUS Białystok | Kontrola okresowa ZUS | |
| 66. | 4.06.2019r. | st.aststent PSSe w Sokółce | Kontrola realizacji programu "Powiedz nie trądzikowi" | |
| 67 | 26.11.2019 | Wojewódzki InpektoratOchronyRoślin I Nasiennictwa w Białymstoku | bez zastrzeżeń | |
| 68 | 27.11.2019 | kontrola z ramienia Podlaskiego Kuratora Oświaty | w zakresie zgodności oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego | |
| 69 | 01.06-30.06.2020 | kontrola z ramienia Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Sokółce | w zakresie kontrolowania zgodności danych papierowych z danymi zawartymi w oprogramowaniu Vulcan - bez zastrzeżeń | |
| 70 | 15.07-30.07.2020 | audyt z ramienia Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku | w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach POWER na lata 2014-2020 - bez zastrzeżeń | |
| 71 | 17.02. i 19.02.2021 | Starszy inspektor ds. BHP w Starostwie Powiatowym w Sokółce | Kontrola warunków pracy oraz przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – wynik kontroli pozytywny | |
| 72 | 
 | Kuratorium Oświaty w Białymstoku | Zgodność pracy szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2021/2022 – nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono | |
| 73 | 30.03.2022 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | Kontrola z zakresu oceny sanitarnego szkoły – nieprawidłowości nie stwierdzono | |
| 74 | 18.01.2023 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | Ocena realizacji zadań z profilaktyki HIV/AIDS – brak uwag | |
| 75 | 20.04.2023 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | Ocena realizacji programu „ARS czyli jak dbać o miłość” – brak uwag | |
| 76 | 30.05.2023 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | Kontrola urzędowa żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością – bez uwag | |
| 77 | 06.11.2023 | Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku Oddział w Sokółce | Kontrola w zakresie uprawy ziemniaka – bez uwag | |
| 78 | 22.11.2023 | Kuratorium Oświaty w Białymstoku | Realizacja kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w roku szkolnym 2023/2024, w tym w zakresie kwalifikacji BUD.13. Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych | 
